Ankara İcra Daireleri IBAN Numaraları ve Vergi No
Ankara ilinde yer alan tüm merkez ve ilçe icra müdürlüklerine ait güncel banka hesap bilgileri, Vergi Kimlik Numaraları (VKN), vergi daireleri ve IBAN numaraları aşağıda listelenmiştir.
Ankara İcra Daireleri Canlı IBAN Sorgulama
Ankara ili kapsamındaki tüm icra dairelerinin güncel hesap ve vergi numaralarını görüntülemek için T.C. Adalet Bakanlığı İcra Daireleri Haritası üzerinden seçiminizi yapabilirsiniz.
EFT ve Havale İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ödeme yaparken açıklama kısmına mutlaka “Ankara [İlgili Daire Adı] – Dosya Esas No – Borçlu Ad Soyad / T.C. Kimlik No” bilgilerini eksiksiz olarak yazmanız gerekmektedir.
Kaynak: https://iidb.adalet.gov.tr/Home/harita
| Kurum Adı | Vergi No | Vergi Dairesi | Hesap Türü | BankaAdı | Iban No |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara 8. Genel İcra Dairesi (1,2,3. İcra Daireleri) | 1780009640 | Maltepe Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR350001500158007290493025 |
| Ankara 8. Genel İcra Dairesi (1,2,3. İcra Daireleri) | 1780009640 | Maltepe Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR230001500158007296864007 |
| Ankara 8. Genel İcra Dairesi (1,2,3. İcra Daireleri) | 1780009640 | Maltepe Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR960001500158007300563049 |
| Ankara 7. Genel İcra Dairesi (4,5,6,7. İcra Daireleri) | 3130004546 | Maltepe Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR440001500158007290493057 |
| Ankara 7. Genel İcra Dairesi (4,5,6,7. İcra Daireleri) | 3130004546 | Maltepe Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR560001500158007300563090 |
| Ankara 7. Genel İcra Dairesi (4,5,6,7. İcra Daireleri) | 3130004546 | Maltepe Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR420001500158007298776990 |
| Ankara 6. Genel İcra Dairesi (8,9,10,11. İcra Daireleri) | 7590007821 | Maltepe Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR430001500158007290493075 |
| Ankara 6. Genel İcra Dairesi (8,9,10,11. İcra Daireleri) | 7590007821 | Maltepe Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR880001500158007296864195 |
| Ankara 6. Genel İcra Dairesi (8,9,10,11. İcra Daireleri) | 7590007821 | Maltepe Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR080001500158007300563178 |
| Ankara 5. Genel İcra Dairesi (12,13,14,15. İcra Daireleri) | 6430024257 | Maltepe Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR730001500158007296864271 |
| Ankara 5. Genel İcra Dairesi (12,13,14,15. İcra Daireleri) | 6430024257 | Maltepe Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR290001500158007300563188 |
| Ankara 5. Genel İcra Dairesi (12,13,14,15. İcra Daireleri) | 6430024257 | Maltepe Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR100001500158007290493087 |
| Ankara 4. Genel İcra Dairesi (16,17,18,19. İcra Daireleri) | 6420023099 | Maltepe Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR160001500158007296864036 |
| Ankara 4. Genel İcra Dairesi (16,17,18,19. İcra Daireleri) | 6420023099 | Maltepe Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR180001500158007300563483 |
| Ankara 4. Genel İcra Dairesi (16,17,18,19. İcra Daireleri) | 6420023099 | Maltepe Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR850001500158007290493095 |
| Ankara 3. Genel İcra Dairesi (20,22,23,24. İcra Daireleri) | 9810010636 | Maltepe Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR830001500158007296863994 |
| Ankara 3. Genel İcra Dairesi (20,22,23,24. İcra Daireleri) | 9810010636 | Maltepe Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR740001500158007300565191 |
| Ankara 3. Genel İcra Dairesi (20,22,23,24. İcra Daireleri) | 9810010636 | Maltepe Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR900001500158007290493102 |
| Ankara İflas Dairesi | 4700021559 | MALTEPE VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR790001500158007296864066 |
| Ankara İflas Dairesi | 4700021559 | MALTEPE VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR630001500158007290493103 |
| Ankara İflas Dairesi | 4700021559 | MALTEPE VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR240001500158007300565218 |
| Ankara 1. Genel İcra Dairesi (29,30,31,32. İcra Daireleri) | 9810010757 | MALTEPE VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR020001500158007300566099 |
| Ankara 2. Genel İcra Dairesi (25,26,27,28. İcra Daireleri) | 9810009301 | MALTEPE VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR100001500158007300565567 |
| Ankara 2. Genel İcra Dairesi (25,26,27,28. İcra Daireleri) | 9810009301 | MALTEPE VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR150001500158007296864054 |
| Ankara 2. Genel İcra Dairesi (25,26,27,28. İcra Daireleri) | 9810009301 | MALTEPE VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR250001500158007290493108 |
| Ankara 1. Genel İcra Dairesi (29,30,31,32. İcra Daireleri) | 9810007605 | Maltepe Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR140001500158007290493112 |
| Ankara 1. Genel İcra Dairesi (29,30,31,32. İcra Daireleri) | 9810007605 | Maltepe Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR080001500158007296864180 |
| Ankara Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi | 6490695402 | Maltepe Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR060001500158007306482930 |
| Ankara Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi | 6490695402 | Maltepe Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR150001500158007306482865 |
| Ankara Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi | 6490695402 | Maltepe Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR360001500158007306482972 |
| Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi | 8150922395 | Maltepe vergi dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR030001500158007309615114 |
| Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi | 8150922395 | Maltepe vergi dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR810001500158007309615068 |
| Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi | 8150922395 | Maltepe vergi dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR790001500158007309615104 |
| Ankara Banka Alacakları İcra Dairesi | 701086934 | Maltepe Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR250001500158007319377768 |
| Ankara Banka Alacakları İcra Dairesi | 701086934 | Maltepe Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR950001500158007319378545 |
| Ankara Banka Alacakları İcra Dairesi | 701086934 | Maltepe Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR520001500158007319378640 |
| Akyurt İcra Dairesi | 450034242 | Akyurt Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR390001500158007300577946 |
| Akyurt İcra Dairesi | 450034242 | Akyurt Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR200001500158007300577997 |
| Akyurt İcra Dairesi | 450034242 | Akyurt Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR460001500158007300578014 |
| Bala İcra Dairesi | 1340067198 | BALA VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR710001500158007300592890 |
| Bala İcra Dairesi | 1340067198 | BALA VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR280001500158007300592985 |
| Bala İcra Dairesi | 1340067198 | BALA VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR620001500158007300593149 |
| Çubuk İcra Dairesi | 2630035303 | ÇUBUK VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR800001500158007298729746 |
| Çubuk İcra Dairesi | 2630035303 | ÇUBUK VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR830001500158007299440993 |
| Çubuk İcra Dairesi | 2630035303 | ÇUBUK VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR770001500158007300588514 |
| Elmadağ İcra Dairesi | 3320048303 | Elmadağ Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR150001500158007300577796 |
| Elmadağ İcra Dairesi | 3320048303 | Elmadağ Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR150001500158007300577699 |
| Elmadağ İcra Dairesi | 3320048303 | Elmadağ Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR390001500158007300577752 |
| Gölbaşı(Ankara) İcra Dairesi | 4070051012 | GÖLBAŞI VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR860001500158007290575624 |
| Gölbaşı(Ankara) İcra Dairesi | 4070051012 | GÖLBAŞI VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR050001500158007299394576 |
| Gölbaşı(Ankara) İcra Dairesi | 4070051012 | GÖLBAŞI VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR500001500158007290498478 |
| Haymana İcra Dairesi | 4600326056 | Haymana Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR910001500158007300576137 |
| Haymana İcra Dairesi | 4600326056 | Haymana Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR180001500158007300576093 |
| Haymana İcra Dairesi | 4600326056 | Haymana Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR310001500158007300576150 |
| Kalecik İcra Dairesi | 4910279554 | KALECİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR820001500158007300621792 |
| Kalecik İcra Dairesi | 4910279554 | KALECİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR250001500158007300621848 |
| Kalecik İcra Dairesi | 4910279554 | KALECİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR370001500158007300621826 |
| Polatlı İcra Dairesi | 7320046637 | POLATLI VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR730001500158007287357786 |
| Polatlı İcra Dairesi | 7320046637 | POLATLI VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR470001500158007290500860 |
| Polatlı İcra Dairesi | 7320046637 | POLATLI VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR680001500158007299350180 |
| Ankara Batı İcra Dairesi | 7700415900 | ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR530001500158007301621996 |
| Ankara Batı İcra Dairesi | 7700415900 | ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR310001500158007301621616 |
| Ankara Batı İcra Dairesi | 7700415900 | ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR280001500158007301621961 |
| Beypazarı İcra Dairesi | 8150296807 | Beypazarı Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR210001500158007299355585 |
| Beypazarı İcra Dairesi | 8150296807 | Beypazarı Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR390001500158007299109560 |
| Beypazarı İcra Dairesi | 8150296807 | Beypazarı Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR860001500158007300568661 |
| Nallıhan İcra Dairesi | 6280030438 | NALLIHAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR920001500158007300615986 |
| Nallıhan İcra Dairesi | 6280030438 | NALLIHAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR030001500158007300615939 |
| Nallıhan İcra Dairesi | 6280030438 | NALLIHAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR530001500158007300616009 |
| Kahramankazan İcra Dairesi | 5410070949 | KAZAN VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR500001500158007299088410 |
| Kahramankazan İcra Dairesi | 5410070949 | KAZAN VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR310001500158007299310106 |
| Kahramankazan İcra Dairesi | 5410070949 | KAZAN VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR310001500158007299088461 |
| Kızılcahamam İcra Dairesi | 4840034862 | Kızılcahamam İcra Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR180001500158007300575220 |
| Kızılcahamam İcra Dairesi | 4840034862 | Kızılcahamam İcra Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR180001500158007300575123 |
| Kızılcahamam İcra Dairesi | 4840034862 | Kızılcahamam İcra Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR040001500158007300575181 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum