Antalya İcra Daireleri IBAN Numaraları ve Vergi No
Antalya ilinde yer alan tüm merkez ve ilçe icra müdürlüklerine ait güncel banka hesap bilgileri, Vergi Kimlik Numaraları (VKN), vergi daireleri ve IBAN numaraları aşağıda listelenmiştir.
Antalya İcra Daireleri Canlı IBAN Sorgulama
Antalya ili kapsamındaki tüm icra dairelerinin güncel hesap ve vergi numaralarını görüntülemek için T.C. Adalet Bakanlığı İcra Daireleri Haritası üzerinden seçiminizi yapabilirsiniz.
EFT ve Havale İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ödeme yaparken açıklama kısmına mutlaka “Antalya [İlgili Daire Adı] – Dosya Esas No – Borçlu Ad Soyad / T.C. Kimlik No” bilgilerini eksiksiz olarak yazmanız gerekmektedir.
Kaynak: https://iidb.adalet.gov.tr/Home/harita
| Kurum Adı | Vergi No | Vergi Dairesi | Hesap Türü | BankaAdı | Iban No |
|---|---|---|---|---|---|
| Alanya İcra Dairesi | 11797830 | ALANYA VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR530001500158007308885744 |
| Alanya İcra Dairesi | 11797830 | ALANYA VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR220001500158007308885720 |
| Alanya İcra Dairesi | 11797830 | ALANYA VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR870001500158007308885617 |
| Gazipaşa İcra Dairesi | 3890098443 | Gazipaşa Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR980001500158007299435776 |
| Gazipaşa İcra Dairesi | 3890098443 | Gazipaşa Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR200001500158007299435725 |
| Gazipaşa İcra Dairesi | 3890098443 | Gazipaşa Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR850001500158007290568658 |
| Antalya Genel İcra Dairesi | 700808287 | üç kapılar vergi dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR420001500158007309603645 |
| Antalya Genel İcra Dairesi | 700808287 | üç kapılar vergi dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR880001500158007309603690 |
| Antalya Genel İcra Dairesi | 700808287 | üç kapılar vergi dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR760001500158007309603615 |
| Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi | 700808309 | üçkapılar vergi dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR760001500158007309603712 |
| Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi | 700808309 | üçkapılar vergi dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR440001500158007309603803 |
| Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi | 700808309 | üçkapılar vergi dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR510001500158007309603774 |
| Antalya Banka Alacakları İcra Dairesi | 700808325 | üç kapılar vergi dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR160001500158007309604016 |
| Antalya Banka Alacakları İcra Dairesi | 700808325 | üç kapılar vergi dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR060001500158007309604099 |
| Antalya Banka Alacakları İcra Dairesi | 700808325 | üç kapılar vergi dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR680001500158007309604050 |
| Antalya Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi | 700808317 | üç kapılar vergi dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR550001500158007309603993 |
| Antalya Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi | 700808317 | üç kapılar vergi dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR130001500158007309603876 |
| Antalya Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi | 700808317 | üç kapılar vergi dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR470001500158007309603943 |
| Kemer İcra Dairesi | 5440146368 | KEMER VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR810001500158007299377203 |
| Kemer İcra Dairesi | 5440146368 | KEMER VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR880001500158007290509046 |
| Kemer İcra Dairesi | 5440146368 | KEMER VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR570001500158007285453770 |
| Korkuteli İcra Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR300001500158007300581018 | ||
| Korkuteli İcra Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR780001500158007300581027 | ||
| Korkuteli İcra Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR750001500158007300580984 | ||
| Elmalı İcra Dairesi | 3320049597 | ELMALI VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR730001500158007300647659 |
| Elmalı İcra Dairesi | 3320049597 | ELMALI VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR540001500158007300647613 |
| Elmalı İcra Dairesi | 3320049597 | ELMALI VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR790001500158007300647648 |
| Finike İcra Dairesi | 3880089444 | FİNİKE MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR460001500158007300577238 |
| Finike İcra Dairesi | 3880089444 | FİNİKE MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR480001500158007300577687 |
| Finike İcra Dairesi | 3880089444 | FİNİKE MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR840001500158007300578106 |
| Demre İcra Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR340001500158007300572022 | ||
| Demre İcra Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR210001500158007300571965 | ||
| Demre İcra Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR140001500158007300571994 | ||
| Kaş İcra Dairesi | 5270063718 | KAŞ MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR200001500158007299390620 |
| Kaş İcra Dairesi | 5270063718 | KAŞ MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR980001500158007298673550 |
| Kaş İcra Dairesi | 5270063718 | KAŞ MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR350001500158007299390641 |
| Kumluca İcra Dairesi | 4690034657 | Kumluca Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR820001500158007300160072 |
| Kumluca İcra Dairesi | 4690034657 | Kumluca Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR910001500158007299417860 |
| Kumluca İcra Dairesi | 4690034657 | Kumluca Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR390001500158007297115725 |
| Manavgat İcra Dairesi | 6110064974 | Manavgat Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR150001500158007290496004 |
| Manavgat İcra Dairesi | 6110064974 | Manavgat Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR390001500158007299285324 |
| Manavgat İcra Dairesi | 6110064974 | Manavgat Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR920001500158007300568941 |
| Gündoğmuş İcra Dairesi | 4690139489 | GÜNDOĞMUŞ MALMÜD./MUH MÜD. | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR290001500158007300788325 |
| Gündoğmuş İcra Dairesi | 4690139489 | GÜNDOĞMUŞ MALMÜD./MUH MÜD. | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR190001500158007300788311 |
| Gündoğmuş İcra Dairesi | 4690139489 | GÜNDOĞMUŞ MALMÜD./MUH MÜD. | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR700001500158007300788266 |
| Akseki İcra Dairesi | 340036685 | Akseki Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR740001500158007300578189 |
| Akseki İcra Dairesi | 340036685 | Akseki Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR690001500158007300578182 |
| Akseki İcra Dairesi | 340036685 | Akseki Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR310001500158007300578187 |
| Serik İcra Dairesi | 7620042286 | SERİK VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR280001500158007299394259 |
| Serik İcra Dairesi | 7620042286 | SERİK VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR510001500158007290508742 |
| Serik İcra Dairesi | 7620042286 | SERİK VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR090001500158007285039959 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum