Erzurum İcra Daireleri IBAN Numaraları ve Vergi No
Erzurum ilinde yer alan tüm merkez ve ilçe icra müdürlüklerine ait güncel banka hesap bilgileri, Vergi Kimlik Numaraları (VKN), vergi daireleri ve IBAN numaraları aşağıda listelenmiştir.
Erzurum İcra Daireleri Canlı IBAN Sorgulama
Erzurum ili kapsamındaki tüm icra dairelerinin güncel hesap ve vergi numaralarını görüntülemek için T.C. Adalet Bakanlığı İcra Daireleri Haritası üzerinden seçiminizi yapabilirsiniz.
EFT ve Havale İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ödeme yaparken açıklama kısmına mutlaka “Erzurum [İlgili Daire Adı] – Dosya Esas No – Borçlu Ad Soyad / T.C. Kimlik No” bilgilerini eksiksiz olarak yazmanız gerekmektedir.
| Kurum Adı | Vergi No | Vergi Dairesi | Hesap Türü | BankaAdı | Iban No |
|---|---|---|---|---|---|
| Erzurum İcra Dairesi | 3770051022 | Kazım Karabekir Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR710001500158007299351193 |
| Erzurum İcra Dairesi | 3770051022 | Kazım Karabekir Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR280001500158007299351191 |
| Erzurum İcra Dairesi | 3770051022 | Kazım Karabekir Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR590001500158007290502002 |
| Aşkale İcra Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR390001500158007290499646 | ||
| Aşkale İcra Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR130001500158007290499629 | ||
| Aşkale İcra Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR580001500158007299430579 | ||
| Çat İcra Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR170001500158007300644593 | ||
| Çat İcra Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR970001500158007300644705 | ||
| Çat İcra Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR280001500158007300644686 | ||
| Horasan İcra Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR390001500158007300677662 | ||
| Horasan İcra Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR180001500158007300677652 | ||
| Horasan İcra Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR230001500158007300677659 | ||
| İspir İcra Dairesi | 4810096385 | İSPİR VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR550001500158007300635470 |
| İspir İcra Dairesi | 4810096385 | İSPİR VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR480001500158007300635499 |
| Pasinler İcra Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR410001500158007300591005 | ||
| Pasinler İcra Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR690001500158007300590986 | ||
| Pasinler İcra Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR020001500158007300590834 | ||
| Tortum İcra Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR250001500158007300773459 | ||
| Tortum İcra Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR910001500158007300773435 | ||
| Tortum İcra Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR080001500158007300773474 | ||
| Karayazı İcra Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR360001500158007300718941 | ||
| Karayazı İcra Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR860001500158007300718914 | ||
| Karayazı İcra Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR570001500158007300718854 | ||
| Hınıs İcra Dairesi | 4620288954 | HINIS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR620001500158007300714302 |
| Hınıs İcra Dairesi | 4620288954 | HINIS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR600001500158007300714241 |
| Hınıs İcra Dairesi | 4620288954 | HINIS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR900001500158007300714283 |
| Tekman İcra Dairesi | 8360276668 | TEKMAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR690001500158007300756371 |
| Tekman İcra Dairesi | 8360276668 | TEKMAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR150001500158007300756276 |
| Tekman İcra Dairesi | 8360276668 | TEKMAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR880001500158007300756320 |
| Oltu İcra Dairesi | 6420240813 | Oltu Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR390001500158007300617910 |
| Oltu İcra Dairesi | 6420240813 | Oltu Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR660001500158007300618006 |
| Oltu İcra Dairesi | 6420240813 | Oltu Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR430001500158007300617935 |
| Şenkaya İcra Dairesi | 8070288178 | Şenkaya Mal Müdürlüğü | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR690001500158007300600104 |
| Şenkaya İcra Dairesi | 8070288178 | Şenkaya Mal Müdürlüğü | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR490001500158007300600076 |
| Şenkaya İcra Dairesi | 8070288178 | Şenkaya Mal Müdürlüğü | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR750001500158007300600093 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum