Mersin İcra Daireleri IBAN Numaraları ve Vergi No
Mersin ilinde yer alan tüm merkez ve ilçe icra müdürlüklerine ait güncel banka hesap bilgileri, Vergi Kimlik Numaraları (VKN), vergi daireleri ve IBAN numaraları aşağıda listelenmiştir.
Mersin İcra Daireleri Canlı IBAN Sorgulama
Mersin ili kapsamındaki tüm icra dairelerinin güncel hesap ve vergi numaralarını görüntülemek için T.C. Adalet Bakanlığı İcra Daireleri Haritası üzerinden seçiminizi yapabilirsiniz.
EFT ve Havale İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ödeme yaparken açıklama kısmına mutlaka “Mersin [İlgili Daire Adı] – Dosya Esas No – Borçlu Ad Soyad / T.C. Kimlik No” bilgilerini eksiksiz olarak yazmanız gerekmektedir.
| Kurum Adı | Vergi No | Vergi Dairesi | Hesap Türü | BankaAdı | Iban No |
|---|---|---|---|---|---|
| Mersin 1. İcra Dairesi | 10303070 | İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR790001500158007300568011 |
| Mersin 1. İcra Dairesi | 10303070 | İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR740001500158007299364234 |
| Mersin 1. İcra Dairesi | 10303070 | İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR030001500158007290521731 |
| Mersin 2. İcra Dairesi | 10303054 | İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR790001500158007299373456 |
| Mersin 2. İcra Dairesi | 10303054 | İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR080001500158007300568028 |
| Mersin 2. İcra Dairesi | 10303054 | İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR390001500158007290521083 |
| Mersin 3. İcra Dairesi | 10303039 | İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR520001500158007290521043 |
| Mersin 3. İcra Dairesi | 10303039 | İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR450001500158007300568041 |
| Mersin 3. İcra Dairesi | 10303039 | İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR330001500158007299308130 |
| Mersin 4. İcra Dairesi | 10303013 | İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR300001500158007299388500 |
| Mersin 4. İcra Dairesi | 10303013 | İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR430001500158007290521690 |
| Mersin 4. İcra Dairesi | 10303013 | İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR970001500158007300568075 |
| Mersin 5. İcra Dairesi | 10302965 | İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR720001500158007299410151 |
| Mersin 5. İcra Dairesi | 10302965 | İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR360001500158007290520943 |
| Mersin 5. İcra Dairesi | 10302965 | İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR480001500158007300568084 |
| Mersin 6. İcra Dairesi | 6180253402 | İstiklal Vergi Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR100001500158007300568089 |
| Mersin 6. İcra Dairesi | 6180253402 | İstiklal Vergi Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR940001500158007290521160 |
| Mersin 6. İcra Dairesi | 6180253402 | İstiklal Vergi Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR790001500158007299373844 |
| Mersin 7. İcra Dairesi | 10303005 | İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR950001500158007299307208 |
| Mersin 7. İcra Dairesi | 10303005 | İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR410001500158007300568113 |
| Mersin 7. İcra Dairesi | 10303005 | İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR290001500158007290520972 |
| Mersin 8. İcra Dairesi | 1032973 | İstiklal Vergi Dairesi Müdürlüğü | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR290001500158007290520875 |
| Mersin 8. İcra Dairesi | 1032973 | İstiklal Vergi Dairesi Müdürlüğü | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR180001500158007300568139 |
| Mersin 8. İcra Dairesi | 1032973 | İstiklal Vergi Dairesi Müdürlüğü | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR300001500158007299364250 |
| Erdemli İcra Dairesi | 3460041009 | ERDEMLİ VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR940001500158007290501275 |
| Erdemli İcra Dairesi | 3460041009 | ERDEMLİ VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR110001500158007300572727 |
| Erdemli İcra Dairesi | 3460041009 | ERDEMLİ VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR330001500158007300572816 |
| Silifke İcra Dairesi | 7700064787 | SİLİFKE VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR720001500158007290494493 |
| Silifke İcra Dairesi | 7700064787 | SİLİFKE VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR950001500158007299429137 |
| Silifke İcra Dairesi | 7700064787 | SİLİFKE VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR580001500158007299429124 |
| Anamur İcra Dairesi | 4690111800 | ANAMUR VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR140001500158007299430886 |
| Anamur İcra Dairesi | 4690111800 | ANAMUR VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR630001500158007290494655 |
| Anamur İcra Dairesi | 4690111800 | ANAMUR VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR360001500158007300572083 |
| Aydıncık(Mersin) İcra Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR150001500158007300611164 | ||
| Aydıncık(Mersin) İcra Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR570001500158007300611184 | ||
| Aydıncık(Mersin) İcra Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR890001500158007300611190 | ||
| Gülnar İcra Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR170001500158007300576887 | ||
| Gülnar İcra Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR620001500158007300576853 | ||
| Gülnar İcra Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR020001500158007300576866 | ||
| Mut İcra Dairesi | 6250058914 | MUT MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR590001500158007300572833 |
| Mut İcra Dairesi | 6250058914 | MUT MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR960001500158007300572846 |
| Mut İcra Dairesi | 6250058914 | MUT MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR320001500158007300572931 |
| Tarsus İcra Dairesi | 9220076913 | ŞEHİTKERİM VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR200001500158007289104255 |
| Tarsus İcra Dairesi | 9220076913 | ŞEHİTKERİM VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR030001500158007299351544 |
| Tarsus İcra Dairesi | 9220076913 | ŞEHİTKERİM VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR570001500158007299433313 |
| Pozantı İcra Dairesi | 7330057612 | POZANTI MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR900001500158007300597204 |
| Pozantı İcra Dairesi | 7330057612 | POZANTI MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR380001500158007300597267 |
| Pozantı İcra Dairesi | 7330057612 | POZANTI MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR200001500158007300597300 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum